| Hercules | HR1 | 50 | Hobby Rid. | 1972 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR1/631 |
| Hercules | HR1 | 50 | Hobby Rid. | 1973 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR1/631 |
| Hercules | HR1 | 50 | Hobby Rid. | 1974 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR1/631 |
| Hercules | HR1 | 50 | Hobby Rid. | 1975 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR1/631 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1974 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1975 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1976 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1977 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1983 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1984 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | HR2-633 |
| Hercules | K50 | 50 | Ultra IV | 1981 | 0,0 kW / 0,0 PS | 687 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1985 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1986 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1987 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1988 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1989 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1990 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1984 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1985 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1986 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1987 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1988 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1989 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1990 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1991 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1992 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1993 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1994 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | KX-5 | 50 | KX-5 | 1995 | 2,9 kW / 3,9 PS | 654 |
| Hercules | M1 | 50 | M1 | 1972 | 1,0 kW / 1,4 PS | M1-506 M |
| Hercules | M1 | 50 | M1 | 1973 | 1,0 kW / 1,4 PS | M1-506 M |
| Hercules | M1 | 50 | M1 | 1974 | 1,0 kW / 1,4 PS | M1-506 M |
| Hercules | M1 | 50 | M1 | 1975 | 1,0 kW / 1,4 PS | M1-506 M |
| Hercules | M1 | 50 | M1 | 1976 | 1,0 kW / 1,4 PS | M1-506 M |
| Hercules | M1 | 50 | M1 | 1977 | 1,0 kW / 1,4 PS | M1-506 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1972 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1973 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1974 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1975 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1976 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1977 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1978 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1979 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1980 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1981 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1982 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M2 | 50 | M2 | 1983 | 1,0 kW / 1,4 PS | M2-504 M |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1972 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1973 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1974 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1975 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1976 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1977 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M3 | 50 | M3 | 1978 | 1,0 kW / 1,4 PS | M3-510 |
| Hercules | M4 | 50 | M4 | 1974 | 1,0 kW / 1,4 PS | M4-511 |
| Hercules | M4 | 50 | M4 | 1975 | 1,0 kW / 1,4 PS | M4-511 |
| Hercules | M4 | 50 | M4 | 1976 | 1,0 kW / 1,4 PS | M4-511 |
| Hercules | M4 | 50 | M4 | 1977 | 1,0 kW / 1,4 PS | M4-511 |
| Hercules | M4 | 50 | M4 | 1978 | 1,0 kW / 1,4 PS | M4-511 |
| Hercules | M4 | 50 | M4 | 1979 | 1,0 kW / 1,4 PS | M4-511 |
| Hercules | M5 | 50 | M5 | 1974 | 1,0 kW / 1,4 PS | M5-634 |
| Hercules | M5 | 50 | M5 | 1975 | 1,0 kW / 1,4 PS | M5-634 |
| Hercules | M5 | 50 | M5 | 1976 | 1,0 kW / 1,4 PS | M5-634 |
| Hercules | M5 | 50 | M5 | 1977 | 1,0 kW / 1,4 PS | M5-634 |
| Hercules | M5 | 50 | M5 | 1978 | 1,0 kW / 1,4 PS | M5-634 |
| Hercules | M5 | 50 | M5 | 1979 | 1,0 kW / 1,4 PS | M5-634 |
| Hercules | MF1 | 50 | MF1 | 1970 | 0,0 kW / 0,0 PS | MF1-504 |
| Hercules | MF1 | 50 | MF1 | 1971 | 0,0 kW / 0,0 PS | MF1-504 |
| Hercules | MF1 | 50 | MF1 | 1972 | 0,0 kW / 0,0 PS | MF1-504 |
| Hercules | MF2 | 50 | MF2 | 1970 | 0,0 kW / 0,0 PS | MF2 |
| Hercules | MF2 | 50 | MF2 | 1971 | 0,0 kW / 0,0 PS | MF2 |
| Hercules | MF2 | 50 | MF2 | 1972 | 0,0 kW / 0,0 PS | MF2 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1970 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1971 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1972 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1973 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1974 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1975 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1976 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1977 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 S | 50 | MK1 S | 1978 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 S | 50 | MK1 S | 1979 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK1 S | 50 | MK1 S | 1980 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK1 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1970 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1971 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1972 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1973 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1974 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1975 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1976 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1977 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 S | 50 | MK2 S | 1978 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 S | 50 | MK2 S | 1979 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK2 S | 50 | MK2 S | 1980 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK2 |
| Hercules | MK3 M | 50 | MK3 M | 1973 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK3 |
| Hercules | MK3 M | 50 | MK3 M | 1974 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK3 |
| Hercules | MK3 X | 50 | MK3 X | 1970 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK3 |
| Hercules | MK3 X | 50 | MK3 X | 1971 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK3 |
| Hercules | MK3 X | 50 | MK3 X | 1972 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK3 |
| Hercules | MK4 M | 50 | MK4 M | 1973 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK4 |
| Hercules | MK4 M | 50 | MK4 M | 1974 | 2,1 kW / 2,9 PS | MK4 |
| Hercules | MK4 X | 50 | MK4 X | 1970 | 0,0 kW / 0,0 PS | MK4 |
| Hercules | MK4 X | 50 | MK4 X | 1971 | 0,0 kW / 0,0 PS | MK4 |
| Hercules | MK4 X | 50 | MK4 X | 1972 | 0,0 kW / 0,0 PS | MK4 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1970 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1971 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1972 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1973 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1974 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1975 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1976 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1977 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1978 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1979 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP1 | 50 | MP 1 | 1980 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP1-505 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1970 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1971 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1972 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1973 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1974 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1975 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1976 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1977 | 2,1 kW / 2,9 PS | MP2-630 |
| Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1972 | 0,0 kW / 0,0 PS | MP4/632 |
| Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1973 | 0,0 kW / 0,0 PS | MP4/632 |
| Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1974 | 0,0 kW / 0,0 PS | MP4/632 |
| Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1975 | 0,0 kW / 0,0 PS | MP4/632 |
| Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1976 | 0,0 kW / 0,0 PS | MP4/632 |
| Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1977 | 0,0 kW / 0,0 PS | MP4/632 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1985 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1986 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1987 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1988 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1989 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1990 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1991 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1992 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1993 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1994 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1995 | 1,2 kW / 1,6 PS | 518 |
| Hercules | Optima | 50 | Optima | 1978 | 2,0 kW / 2,7 PS | 513 |
| Hercules | Optima | 50 | Optima | 1979 | 2,0 kW / 2,7 PS | 513 |
| Hercules | Optima | 50 | Optima | 1994 | 2,2 kW / 3,0 PS | |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1978 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1979 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1980 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1981 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1982 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1983 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1984 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1985 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1986 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1987 | 2,0 kW / 2,7 PS | 515 |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1980 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1981 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1982 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1983 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1984 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1985 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1986 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1987 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1988 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1989 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1990 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1991 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1992 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1993 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1978 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1979 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1980 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1981 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1982 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1983 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1984 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1985 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1986 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1987 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1978 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1979 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1980 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1981 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1982 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1983 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1984 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1985 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1986 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1987 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1972 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1973 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1974 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1975 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1976 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1977 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P1 | 50 | P1 | 1978 | 0,0 kW / 0,0 PS | P1-505P |
| Hercules | P3 | 50 | P3 | 1974 | 0,0 kW / 0,0 PS | P3-513 |
| Hercules | P3 | 50 | P3 | 1975 | 0,0 kW / 0,0 PS | P3-513 |
| Hercules | P3 | 50 | P3 | 1976 | 0,0 kW / 0,0 PS | P3-513 |
| Hercules | P3 | 50 | P3 | 1977 | 0,0 kW / 0,0 PS | P3-513 |
| Hercules | P3 | 50 | P3 | 1978 | 0,0 kW / 0,0 PS | P3-513 |
| Hercules | P3 | 50 | P3 | 1979 | 0,0 kW / 0,0 PS | P3-513 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1983 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1984 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | G3 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1988 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1989 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1990 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1991 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1992 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1993 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1994 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1995 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1996 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1997 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1998 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1983 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1984 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 012 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1983 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1984 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1988 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1989 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1990 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1991 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1992 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1993 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1994 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1995 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 013 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1988 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1989 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1990 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1991 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1992 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1993 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1994 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1983 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1984 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1985 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1986 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1987 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1988 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1989 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1990 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1991 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1992 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1993 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
| Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1994 | 1,1 kW / 1,5 PS | 504 014 |
